Chronik LV 08
>> Bayerischer Damenpokal
>> Bayerischer Damenpokal
Einzel ab 1987 und Mannschaft von 1987 bis 2010
Jahr | Siegerin | LV.VG.Ver. |
| Punkte | Serien | Ort | TN | Nr. | |
2018 | 3 | Erlangen | 32 | ||||||
2017 | Holland, Marianne | 08.83.007 | SC Gäuboden Straubing | 3.808 | 3 | Manching | 45 | 31 | |
2016 | Haase, Hannelore | 08.86.008 | 1. Skatclub 1983 Arzberg | 3.743 | 3 | Buchloe | 31 | 30 | |
2015 | Schlatterer, Hannelore | 08.88.029 | Limes Skat Aalen | 3.758 | 3 | Aalen-Hofen | 34 | 29 | |
2014 | Schirmer, Karin | 08.86.015 | Die Mohrenköpfe Coburg | 3.760 | 3 | Gollhofen | 43 | 28 | |
2013 | Bickel, Claudia | 08.80.015 | Herz Bube München | 4.001 | 3 | München | 48 | 27 | |
2012 | Schmidhuber, Inger | 08.83.016 | Frischauf Kelheim | 4.230 | 3 | Treuchtlingen | 38 | 26 | |
2011 | Meinel, Sabine | 08.85.030 | 1. Skatclub Erlangen | 4.228 | 3 | Marktredwitz | 54 | 25 | |
2010 | Stingl, Marlies (V) | 08.80.026 | Peanuts & Würmtaler | 3.914 | 3 | Mamming | 55 | 24 | |
08.80.000 | Gemischte Mannschaft | 14.043 | 3 | ||||||
Stingl, Marlies - von Possel, Danuta - | |||||||||
Stemmer, Rosmarie u. Hauck, Karin | |||||||||
2009 | Haase, Hannelore | 08.86.023 | SC Weißenstein-Stammbach | 4.449 | 3 | Landsberg | 46 | 23 | |
08.83.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 13.736 | 3 | ||||||
Neumann, Petra - Kirmeier, Marianne - | |||||||||
Liebs, Antonia u. Heindl, Sieglinde | |||||||||
2008 | Grube, Gabriela (V) | 08.85.028 | Die Wenden Wendelstein | 4.125 | 3 | Aalen-Unterkochen | 43 | 22 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 14.415 | 3 | ||||||
Grube, Gabriele (V) - Meinel, Sabine - | |||||||||
van Elsbergen, Siegrid u. Stemmer, Monika | |||||||||
2007 | Huber, Hiltrud | 08.80.009 | Skathexen München | 4.041 | 3 | Seebruck | 63 | 21 | |
08.82.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 13.830 | 3 | ||||||
Thalacker, Brigitte - Zehentmaier, Marianne - | |||||||||
Pfeifer, Susi u. Hasl, Annemarie | |||||||||
2006 | van Elsbergen, Siegrid | 08.85.028 | Die Wenden Wendelstein | 4.302 | 3 | Murnau | 65 | 20 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 14.704 | 3 | ||||||
van Elsbergen, Siegrid - Meinel, Sabine - | |||||||||
Alt, Kerstin u. Schröder, Alexandra | |||||||||
2005 | Wasikowski, Susann | 08.80.001 | Münchner Skatfreunde | 4.631 | 3 | München | 70 | 19 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 15.895 | 3 | ||||||
Meinel, Sabine - Schindhelm, Marion - | |||||||||
Stadler, Heidi u. Illig, Brigitte (V) | |||||||||
2004 | Langenheder, Leonie (V) | 08.85.064 | SC Avantgarde | 4.475 | 3 | Gollhofen | 52 | 18 | |
08.80.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 14.634 | 3 | ||||||
Stingl, Marlies - Nentwig, Josefine - | |||||||||
Höck, Marlies u. Kawert, Ursula | |||||||||
2003 | Langenheder, Leonie (V) | 08.85.064 | SC Avantgarde | 4.701 | 3 | Diepersdorf | 69 | 17 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 17.382 | 3 | ||||||
Langenheder, Leonie - Grube, Gabriele (V) - | |||||||||
Stadler, Heidi u. Hennigfeld, Gertraud | |||||||||
2002 | Sundmacher, Monika | 13.04.020 | Herz Bube Drochtersen | 3.906 | 3 | Marktredwitz | 70 | 16 | |
08.82.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 14.017 | 3 | ||||||
Risom, Ute - Münster, Ingrid - | |||||||||
Thalacker, Brigitte u. Günther, Irene | |||||||||
2001 | van Elsbergen, Siegrid | 08.85.028 | Die Wenden Wendelstein | 3.927 | 3 | Beratshausen | 51 | 15 | |
08.82.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 14.062 | 3 | ||||||
Meyer, Maria - Beierl, Sylvia - | |||||||||
Lürs, Jotti u. Dahlke, Marlene | |||||||||
2000 | Stemmer, Monika | 08.80.025 | SC München-Süd | 4.407 | 3 | Gersthofen | 93 | 14 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 15.430 | 3 | ||||||
Scherb, Maria - Brandes, Simone - | |||||||||
Meinel, Sabine u. Zur, Anja | |||||||||
1999 | Meurer, Manuela | 08.85.003 | Die Maurer Nürnberg | 4.587 | 3 | Aalen-Unterkochen | 62 | 13 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 15.437 | 3 | ||||||
Meurer, Manuela - van Elsbergen, Siegrid - | |||||||||
Langenheder, Leonie u. Reinhardt, Ulrike | |||||||||
1998 | Stingl, Marlies (V) | 08.80.001 | Münchner Skatfreunde | 4.037 | 3 | Rohrdorf b. Rosenh. | 76 | 12 | |
08.80.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 15.530 | 3 | ||||||
Stingl, Marlies - Kühn, Ingrid (V) - | |||||||||
Schär, Tina u. Stemmer, Rosi | |||||||||
1997 | Mauerer, Erika | 08.80.001 | Münchner Skatfreunde | 3.983 | 3 | München | 66 | 11 | |
08.88.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 14.932 | 3 | ||||||
Haintz, Hannelore - Ladner, Marion - | |||||||||
Meuser, Karin u. Niederberger, Annemarie | |||||||||
1996 | Füssel, Ilse (V) | 08.87.012 | Lustige Buben Wenighösbach | 4.040 | 3 | Bad Staffelstein | 63 | 10 | |
08.86.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 14.637 | 3 | ||||||
Paesler, Christine - Siebel, Angela - | |||||||||
Knur, Gerda (V) u. Köhler, Dunja | |||||||||
1995 | Diedrich, Ursula | 06.67.000 | Asse Ludwigshafen/Oggersheim | 4.373 | 3 | Wenighösbach | 64 | 9 | |
06.67.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 14.500 | 3 | ||||||
Diedrich, Ursula - Nold, Gerda usw. | |||||||||
1994 | Reinhardt, Ulrike | 08.85.023 | 1. Skatclub Zirndorf | 5.088 | 3 | Steinburg/Bayr. Wald | ??? | 8 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 14.489 | 3 | ||||||
Reinhardt, Ulrike - Adler, Inge - | |||||||||
van Elsbergen, Siegrid u. Langenheder, Leonie | |||||||||
1993 | Rögelein, Gisela | 08.88.021 | Daniel Nördlingen | 4.266 | 3 | Herzogenaurach | 60 | 7 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (4 Sp.) | 13.159 | 3 | ||||||
van Elsbergen, Siegrid - Meurer, Manuela - | |||||||||
Pelz, Gerda u. Schlicht, Gisela | |||||||||
1992 | Pach, Renate | 08.81.014 | Gesellige Runde Bad Tölz | 4.373 | 3 | Bernau | 130 | 6 | |
08.82.000 | Gemischte Mannschaft (6 Sp.) | 20.854 | 3 | ||||||
Beierl, Sylvia - Dahlke, Renate - Müller - | |||||||||
Dahlke, Marlene - Küttner u. Thalacker, Brigitte | |||||||||
1991 | Altmannshofer, Franziska (V) | 08.80.020 | Brunnthaler Null Brunnthal | 4.204 | 3 | Garmisch-Partenk. | ??? | 5 | |
08.80.000 | Gemischte Mannschaft (6 Sp.) | 22.695 | 3 | ||||||
Altmannshofer, F. (V) - Neck - Hauck - Stingl, M. - | |||||||||
Schmidhuber, Inger u. Höck, Marlies | |||||||||
1990 | Schlicht, Gisela | 08.85.028 | Die Wenden Wendelstein | 4.463 | 3 | Brunnthal | 75 | 4 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (6 Sp.) | 21.725 | 3 | ||||||
Schlicht, Seidel, Liebaldt, Schaller, Eva - | |||||||||
Tiede u. Fuchsbauer, Edith | |||||||||
1989 | Kasseckert, Marianne (V) | 08.85.020 | Blauweiße Schwäne Schwand | 4.417 | 3 | Bad Wörishofen | 88 | 3 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (6 Sp.) | 23.586 | 3 | ||||||
Kasseckert, M. (V)- Schaller, E. - Tiede - | |||||||||
Liebaldt - Frey u. Schaller, R. | |||||||||
1988 | Kerber, Lucie (V) | 08.87.017 | Karo 7 Marktheidenfeld | 4.132 | 3 | Gerolfingen | 65 | 2 | |
08.88.000 | Gemischte Mannschaft (6 Sp.) | 21.538 | 3 | ||||||
Rögelein, G. - Diepold - Busack - Barth, Rosmarie - | |||||||||
Spielmann, Irene u. Habersaat | |||||||||
1987 | Kasseckert, Petra | 08.85.020 | Blauweiße Schwäne Schwand | 4.158 | 3 | Würzburg | ??? | 1 | |
08.85.000 | Gemischte Mannschaft (6 Sp.) | 21.669 | 3 | ||||||
Kasseckert, P. - Liebscher, M. - Meurer, M. - | |||||||||
Straetz - Liebaldt u. Neumann |
>> BMM der Damen
>> BMM der Damen
BMM der Damen ab 1980 | Chronik | ||||
Jahr | LV.VG.Ver. | Club bzw. Verein | Punkte | Serien | |
2018 | 08.85.000 | SG Stein/Nürnberg | 16.182 | 4 | 39 |
2017 | 08.85.066 | Keinohrbuben Nürnberg | 16.954 | 4 | 38 |
2016 | 08.80.000 | Gem. Mannschaft Rosenheim | 16.063 | 4 | 37 |
2015 | 08.89.000 | Gem. Mannschaft Iller/Lech | 15.985 | 4 | 36 |
2014 | 08.80.015 | Herz Bube München | 16.544 | 4 | 35 |
2013 | 08.80.015 | Herz Bube München | 17.650 | 4 | 34 |
2012 | 08.87.000 | Gem. Mannschaft Unterfranken | 16.155 | 4 | 33 |
2011 | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 17.727 | 4 | 32 |
2010 | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 16.340 | 4 | 31 |
2009 | 08.86.000 | Gemischte Mannschaft | 16.744 | 4 | 30 |
2008 | 08.82.001 | 1. Skatclub Rosenheim | 16.528 | 4 | 29 |
2007 | 08.85.000 | Gemischte Mannschaft | 16.355 | 4 | 28 |
2006 | 08.88.000 | Gemischte Mannschaft | 17.685 | 4 | 27 |
2005 | 08.85.028 | Die Wenden Wendelstein | 16.864 | 4 | 26 |
2004 | 08.80.000 | SG Herz Bube München/Peanuts | 15.864 | 4 | 25 |
2003 | 08.80.025 | SC München-Süd | 16.769 | 4 | 24 |
2002 | 08.85.000 | Gemischte Mannschaft | 17.193 | 4 | 23 |
2001 | 08.85.028 | Die Wenden Wendelstein | 18.719 | 4 | 22 |
2000 | 08.88.000 | Gemischte Mannschaft | 18.189 | 4 | 21 |
1999 | 08.85.000 | Gemischte Mannschaft | 16.655 | 4 | 20 |
1998 | 08.82.001 | 1. Skatclub Rosenheim | 19.096 | 4 | 19 |
1997 | 08.85.000 | Gemischte Mannschaft | 16.662 | 4 | 18 |
1996 | 08.82.001 | 1. Skatclub Rosenheim | 18.032 | 4 | 17 |
1995 | 08.85.000 | Gemischte Mannschaft | 18.037 | 4 | 16 |
1994 | 08.82.001 | 1. Skatclub Rosenheim | 16.949 | 4 | 15 |
1993 | 08.83.009 | 1. Ergoldinger SC | 18.343 | 4 | 14 |
1992 | 08.88.000 | Gemischte Mannschaft | 16.989 | 4 | 13 |
1991 | 08.88.000 | Gemischte Mannschaft | 19.013 | 4 | 12 |
1990 | 08.87.000 | Gemischte Mannschaft | 17.749 | 4 | 11 |
1989 | 08.85.000 | Gemischte Mannschaft | 18.707 | 4 | 10 |
1988 | 08.80.000 | Gemischte Mannschaft | 17.619 | 4 | 9 |
1987 | 08.82.000 | Gemischte Mannschaft | 17.426 | 4 | 8 |
1986 | 08.82.010 | Bockrunde Waldkraiburg | 16.602 | 4 | 7 |
1985 | 08.85.003 | Die Maurer Nürnberg | 17.630 | 4 | 6 |
1984 | 08.80.020 | Brunnthaler Null Brunnthal | 17.198 | 4 | 5 |
1983 | 08.85.000 | Gemischte Mannschaft | 17.149 | 4 | 4 |
1982 | 08.85.000 | Gemischte Mannschaft | 18.733 | 4 | 3 |
1981 | 08.85.000 | Gemischte Mannschaft | 17.446 | 4 | 2 |
1980 | 08.88.000 | Gemischte Mannschaft | 15.825 | 3 | 1 |
>> BMM der Herren
>> BMM der Herren
BMM der Herren ab 1963 | Chronik |
|
| |||||
Jahr | LV.VG.Ver. | Club bzw. Verein | Punkte | Serien | ||||
2020 | 4 | 58 | ||||||
2019 | 4 | 57 | ||||||
2018 | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg I | 17.812 | 4 | 56 | |||
2017 | 08.85.066 | Keinohrbuben Nürnberg | 17.679 | 4 | 55 | |||
2016 | 08.87.014 | Skatfreunde Lohr I | 18.873 | 4 | 54 | |||
2015 | 08.87.014 | Skatfreunde Lohr II | 18.735 | 4 | 53 | |||
2014 | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 17.657 | 4 | 52 | |||
2013 | 08.80.025 | SC München-Süd | 17.629 | 4 | 51 | |||
2012 | 08.85.066 | Keinohrbuben Nürnberg | 17.893 | 4 | 50 | |||
2011 | 08.80.026 | Peanuts & Würmtaler | 17.189 | 4 | 49 | |||
2010 | 08.89.001 | Fuggerbuben Augsburg/Gögg. | 17.529 | 4 | 48 | |||
2009 | 08.87.002 | Eussemer Skatklopfer | 17.900 | 4 | 47 | |||
2008 | 08.89.008 | Landsberger Buben | 17.982 | 4 | 46 | |||
2007 | 08.86.013 | SC Adam Riese Bad Staffelstein | 18.076 | 4 | 45 | |||
2006 | 08.86.007 | Skatfreunde Risiko Seussen | 17.761 | 4 | 44 | |||
2005 | 08.87.017 | Karo 7 Marktheidenfeld | 17.706 | 4 | 43 | |||
2004 | 08.85.027 | Kleeblatt Fürth | 18.615 | 4 | 42 | |||
2003 | 08.89.001 | Fuggerbuben Augsburg/Gögg. | 18.301 | 4 | 41 | |||
2002 | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 19.084 | 4 | 40 | |||
2001 | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 19.014 | 4 | 39 | |||
2000 | 08.85.053 | Kreuz Bube Treuchtlingen | 17.913 | 4 | 38 | |||
1999 | 08.86.017 | Pik 7 Bad Steben | 18.474 | 4 | 37 | |||
1998 | 08.85.046 | Skatclub Herrieden | 18.738 | 4 | 36 | |||
1997 | 08.80.025 | SC München-Süd | 18.258 | 4 | 35 | |||
1996 | 08.86.017 | Pik 7 Bad Steben | 19.231 | 4 | 34 | |||
1995 | 08.86.014 | 1. Skatclub Coburg | 17.568 | 4 | 33 | |||
1994 | 08.87.014 | Skatfreunde Lohr II | 19.559 | 4 | 32 | |||
1993 | 08.80.026 | Würmtaler Jungs Gräfelfing | 18.854 | 4 | 31 | |||
1992 | 08.86.021 | 1. Hofer SC von 1975 | 18.727 | 4 | 30 | |||
1991 | 08.87.014 | Skatfreunde Lohr II | 18.110 | 4 | 29 | |||
1990 | 08.87.015 | Skatfreunde Billingshausen | 18.176 | 4 | 28 | |||
1989 | 08.86.009 | 1. Skatclub Bamberg | 17.823 | 4 | 27 | |||
1988 | 08.85.013 | SC Nürnberg-West | 18.652 | 4 | 26 | |||
1987 | 08.80.015 | Herz Bube München | 18.521 | 4 | 25 | |||
1986 | 08.85.053 | Kreuz Bube Treuchtlingen | 18.293 | 4 | 24 | |||
1985 | 08.87.007 | Mainasse Harrbach | 18.721 | 4 | 23 | |||
1984 | 08.80.003 | Fröhlichkeit München | 18.237 | 4 | 22 | |||
1983 | 08.80.024 | Die Asquetscher Gröbenzell | 17.955 | 4 | 21 | |||
1982 | 08.86.012 | SC Obermain 1979 Lichtenfels | 18.553 | 4 | 20 | |||
1981 | 08.80.026 | Würmtaler Jungs Stockdorf | 19.932 | 4 | 19 | |||
1980 | 08.86.009 | 1. Skatclub Bamberg | 18.038 | 4 | 18 | |||
1979 | 08.85.016 | 1. Skatclub 1964 Roth | 17.853 | 4 | 17 | |||
1978 | 08.87.009 | Skatfreunde Schweinfurt | 18.813 | 4 | 16 | |||
1977 | 08.80.003 | Fröhlichkeit München | 18.982 | 4 | 15 | |||
1976 | 08.85.016 | 1. Skatclub 1964 Roth | 14.289 | 3 | 14 | |||
1975 | 07.09.031 | Grand Hand Lindau | 14.793 | 3 | 13 | |||
1974 | 08.85.016 | 1. Skatclub 1964 Roth | 15.309 | 3 | 12 | |||
1973 | 08.80.003 | Fröhlichkeit München | 16.034 | 3 | 11 | |||
1972 | 08.81.009 | Bockrunde Herrsching | 15.066 | 3 | 10 | |||
1971 | 07.01.102 | Null Hand Heilbronn | 15.150 | 3 | 9 | |||
1970 | 07.01.110 | Skatfr. `62 Ludwigsburg/Möglingen | 14.862 | 3 | 8 | |||
1969 | 08.85.037 | 1. Skatclub Schwabach | 13.846 | 3 | 7 | |||
1968 | 08.85.016 | 1. Skatclub 1964 Roth | 14.206 | 3 | 6 | |||
1967 | 07.01.011 | Nullo Grande Stuttgart | 15.666 | 3 | 5 | |||
1966 | 07.01.000 | Remstalbuben Neckarems | 9.930 | 2 | 4 | |||
1965 | 08.85.037 | 1. Skatclub Schwabach | 9.772 | 2 | 3 | |||
1964 | 07.01.002 | Stuttgarter Bockrunde | 9.253 | 2 | 2 | |||
1963 | 07.01.011 | Nullo Grande Stuttgart | 10.402 | 2 | 1 |
>> BEM der Damen
>> BEM der Damen
Bayerische Einzelmeisterschaft der Damen ab 1975 |
|
| lf. Nr. | |||||
Jahr | Siegerinnen | LV.VG.Ver. | Club bzw. Verein | Punkte | Serien | |||
2020 |
|
|
|
| 8 | 46 | ||
2019 |
|
|
|
| 8 | 45 | ||
2018 | Ringle, Claudia | 08.85.066 |
| 9.491 | 8 | 44 | ||
2017 | Holland, Marianne | 08.83.007 | SC Gäuboden Straubing | 9.631 | 8 | 43 | ||
2016 | Brecheisen, Miriam | 08.89.001 | Fuggerbuben Augsburg/Gögg. | 9.887 | 8 | 42 | ||
2015 | Holland, Marianne |
|
| 9.359 | 8 | 41 | ||
2014 | Warkentin, Karin | 08.85.066 | Keinohrbuben Nürnberg | 8.972 | 8 | 40 | ||
2013 | Smykalla, Gisela | 08.80.025 | SC München-Süd | 9.537 | 8 | 39 | ||
2012 | Liebs, Antonia | 08.83.001 | 1. Skatclub Schwandorf | 9.976 | 8 | 38 | ||
2011 | Schlatterer, Hannelore | 08.88.007 | Kreuz Dame Dorfmerkingen | 9.515 | 8 | 37 | ||
2010 | Schlatterer, Hannelore | 08.88.007 | Kreuz Dame Dorfmerkingen | 9.069 | 8 | 36 | ||
2009 | Kirmeier, Marianne | 08.83.007 | SC Gäuboden Straubing | 9.610 | 8 | 35 | ||
2008 | Ritter, Marion | 08.89.001 | Fuggerbuben Augsburg/Gögg. | 8.718 | 8 | 34 | ||
2007 | Weidner, Manuela | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 9.706 | 8 | 33 | ||
2006 | Stingl, Marlies | 08.80.007 | Peanuts | 9.328 | 8 | 32 | ||
2005 | Dahlke, Marlene | 08.82.002 | 1. Skatclub Rosenheim | 10.035 | 8 | 31 | ||
2004 | Gehl, Miriam | 08.89.001 | Fuggerbuben Augsburg/Gögg. | 9.214 | 8 | 30 | ||
2003 | Lindenlaub, Karin | 08.88.008 | Herz Bube Neresheim | 9.051 | 8 | 29 | ||
2002 | Then, Claudia | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 9.144 | 8 | 28 | ||
2001 | Haintz, Hannelore | 08.88.007 | Kreuz Dame Dorfmerkingen | 9.276 | 8 | 27 | ||
2000 | Meinel, Sabine | 08.85.027 | Kleeblatt Fürth | 9.698 | 8 | 26 | ||
1999 | Schindhelm, Marion | 08.85.016 | 1. Skatclub 1964 Roth | 8.905 | 8 | 25 | ||
1998 | Then, Claudia | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 9.791 | 8 | 24 | ||
1997 | Stingl, Marlies | 08.80.001 | Münchner Skatfreunde | 9.346 | 8 | 23 | ||
1996 | Müller, Nadja | 08.87.012 | Lustige Buben Wenighösbach | 9.200 | 8 | 22 | ||
1995 | März, Rosmarie | 08.80.032 | 1. Freisinger SC | 9.591 | 8 | 21 | ||
1994 | Altmannshofer, Franziska | 08.80.020 | Brunnthaler Null Brunnthal | 8.822 | 8 | 20 | ||
1993 | Müller, Marion | 08.82.005 | Pik As Traunstein | 9.830 | 8 | 19 | ||
1992 | Merbach, Renate | 08.87.012 | Lustige Buben Wenighösbach | 9.662 | 8 | 18 | ||
1991 | Hasl, Annemarie | 08.82.002 | 1. Skatclub Rosenheim | 9.850 | 8 | 17 | ||
1990 | Stingl, Marlies | 08.80.001 | Münchner Skatfreunde | 9.325 | 8 | 16 | ||
1989 | van Elsbergen, Siegrid | 08.80.020 | Brunnthaler Null Brunnthal | 10.154 | 8 | 15 | ||
1988 | Stadelmann, Michaela | 08.85.005 | Die Noriser Nürnberg | 9.651 | 8 | 14 | ||
1987 | Knur, Gerda | 08.86.001 | 1. Bayreuther SC `81 | 10.060 | 8 | 13 | ||
1986 | Smykalla, Gisela | 08.80.001 | Münchner Skatfreunde | 9.975 | 8 | 12 | ||
1985 | Rögelein, Gisela | 08.88.014 | SC Alt Dinkelsbühl | 9.865 | 8 | 11 | ||
1984 | Kerber, Lucie | 08.87.017 | Karo 7 Marktheidenfeld | 9.518 | 8 | 10 | ||
1983 | Legner, Elke | 08.88.007 | Kreuz Dame Dorfmerkingen | 9.373 | 8 | 9 | ||
1982 | Gabler, Hildegard | 08.85.038 | SC 1978 Georgensgmünd | 9.330 | 8 | 8 | ||
1981 | Hauck, Karin | 08.80.038 | Amper Herz As Fürstenfeldbruck | 9.455 | 8 | 7 | ||
1980 | Kasseckert, Marianne | 08.85.020 | Blauweiße Schwäne Schwand | 9.968 | 8 | 6 | ||
1979 | von Malchus, Petra | 08.80.004 | Alter Peter München | 10.869 | 8 | 5 | ||
1978 | Rögelein, Gisela | 08.88.022 | SC `73 Wassertrüdingen | 9.529 | 8 | 4 | ||
1977 | Altmannshofer, Franziska | 08.80.004 | Alter Peter München | 10.386 | 8 | 3 | ||
1976 | Nowak, Barbara | 08.80.003 | Fröhlichkeit München | 9.332 | 8 | 2 | ||
1975 | Hofmann, Babette | 08.85.043 | 1. Skatclub Nürnberg | 3.848 | 4 | 1 |
>> BEM der Herren
>> BEM der Herren
| Bayerische Einzelmeisterschaft der Herren ab 1967 | Chronik |
| Nr | ||
Jahr | Sieger-Name, Vorname | LV.VG.Ver. | Club bzw. Verein | Punkte | Serien |
|
2020 |
|
|
|
| 8 | 54 |
2019 |
|
|
|
| 8 | 53 |
2018 | Wagner, Josef | 08.89.008 | Landsberger Buben | 9.721 | 8 | 52 |
2017 | Pietzka, Thomas | 08.85.066 | Keinohrbuben Nürnberg | 9.964 | 8 | 51 |
2016 | Schmidt, Manfred | 08.88.029 | Limes Skat Aalen | 10.145 | 8 | 50 |
2015 | Kern, Dieter | 08.88.005 | Karo Dame Essingen | 10.135 | 8 | 49 |
2014 | Engler, Jürgen | 08.87.019 | Kahlgründer Skatfr. Mensengesäß | 10.435 | 8 | 48 |
2013 | Grieb, Ralf | 08.87.018 | 1. Skatclub Marktbreit | 9.823 | 8 | 47 |
2012 | Müller, Roland | 08.80.025 | SC München-Süd | 9.800 | 8 | 46 |
2011 | Warkentin, Rainer | 08.85.066 | Keinohrbuben Nürnberg | 10.274 | 8 | 45 |
2010 | Fuchs, Josef | 08.89.001 | Fuggerbuben Augsburg/Gögg. | 10.458 | 8 | 44 |
2009 | Criens, Volker | 08.82.011 | Die reizenden Buben Altötting | 10.294 | 8 | 43 |
2008 | Perzul, Rudolf | 08.89.026 | Königsbube Königsbrunn | 11.702 | 8 | 42 |
2007 | Keil, Gerhard | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 10.312 | 8 | 41 |
2006 | Kögl, Lutz | 08.80.025 | SC München-Süd | 10.424 | 8 | 40 |
2005 | Niedrig, Wolfgang | 08.80.026 | Würmtaler Jungs Gräfelfing | 10.155 | 8 | 39 |
2004 | Schmid, Erich | 08.80.018 | SC Anzing-Poing | 9.763 | 8 | 38 |
2003 | Ermark, Karl | 08.88.021 | Daniel Nördlingen | 10.362 | 8 | 37 |
2002 | Malik, Volker | 08.85.048 | Kreuz Bube Lichtenau | 9.613 | 8 | 36 |
2001 | Daum, Gerhard | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | 10.233 | 8 | 35 |
2000 | Daum, Gerhard | 08.86.017 | Pik 7 Bad Steben | 10.488 | 8 | 34 |
1999 | Brandes, Horst-Dieter (V) | 08.85.043 | 1. Skatclub Nürnberg | 10.380 | 8 | 33 |
1998 | Daum, Gerhard | 08.86.017 | Pik 7 Bad Steben | 10.714 | 8 | 32 |
1997 | Bilges, Axel (V) | 08.80.037 | Pik Bube Ingolstadt | 9.722 | 8 | 31 |
1996 | Plänker, Erwin | 08.80.001 | Münchner Skatfreunde | 10.166 | 8 | 30 |
1995 | Fischer, Dieter | 08.87.003 | Herz Bube Veitshöchheim | 9.861 | 8 | 29 |
1994 | Heider, Willi (V) | 08.89.011 | Skatfreunde Bad Wörishofen | 10.456 | 8 | 28 |
1993 | Gerstl, Harald | 08.82.002 | 1. Skatclub Rosenheim | 9.786 | 8 | 27 |
1992 | Beck, Dieter | 08.80.026 | Würmtaler Jungs Gräfelfing | 11.165 | 8 | 26 |
1991 | Plänker, Erwin | 08.80.025 | SC München-Süd | 11.167 | 8 | 25 |
1990 | Baldauf, Martin | 08.82.002 | 1. Skatclub Rosenheim | 10.022 | 8 | 24 |
1989 | Ettstaller, Rudi | 08.81.006 | Contra-Re Tegernsee/Gmund | 10.708 | 8 | 23 |
1988 | Oschewski, Hermann | 08.85.053 | Kreuz Bube Treuchtlingen | 11.462 | 8 | 22 |
1987 | Grucza, Georg | 08.82.002 | 1. Skatclub Rosenheim | 10.014 | 8 | 21 |
1986 | Pape, Rüdiger | 08.88.009 | Hohenlohe Crailsheim | 9.998 | 8 | 20 |
1985 | Willanzheimer, Richard | 08.85.012 | Skatfreunde Nürnberg-Eibach | 10.292 | 8 | 19 |
1984 | Kusmierz, Hans | 08.80.025 | SC München-Süd | 10.058 | 8 | 18 |
1983 | Wieland, Georg | 08.85.000 | Gut Blatt Nürnberg | 10.447 | 8 | 17 |
1982 | Mehrlich, Peter | 08.87.007 | Mainasse Harrbach | 10.255 | 8 | 16 |
1981 | Wirzberger, Walter | 08.87.012 | Lustige Buben Wenighösbach | 11.000 | 8 | 15 |
1980 | Dressner, Bernhard | 08.87.001 | Skatfreunde Uettingen | 10.643 | 8 | 14 |
1979 | Dressner, Bernhard | 08.87.001 | Skatfreunde Uettingen | 10.650 | 8 | 13 |
1978 | Schönstein, Horst | 08.89.000 | Kreuz As Immenstadt | 10.600 | 8 | 12 |
1977 | Hinüber, Erwin (V) | 08.85.000 | 1. Skatclub `69 Stadeln | 9.913 | 8 | 11 |
1976 | Schmid, Clemens | 08.80.000 | Die Rappen Schleißheim | 10.344 | 8 | 10 |
1975 | Goertz, Karl (V) | 08.82.011 | Die reizenden Buben Altötting | 5.073 | 4 | 9 |
1974 | Heinritzki, Hans | 08.82.002 | 1. Skatclub Rosenheim | 5.701 | 4 | 8 |
1973 | Hoeftmann, Werner | 08.85.013 | SC Nürnberg-West | 5.224 | 4 | 7 |
1972 | Kares, Herbert | 08.89.000 | 1. Skatclub Lindau | 6.026 | 4 | 6 |
1971 | Geiling, Leonhard | 08.85.003 | Die Maurer Nürnberg | 5.402 | 4 | 5 |
1970 | Preiss, Günter (V) | 08.81.009 | Bockrunde Herrsching | 5.506 | 4 | 4 |
1969 | Kunz, Albert | 08.85.016 | 1. Skatclub 1964 Roth | 5.170 | 4 | 3 |
1968 | Tams, Otto (V) | 08.85.013 | SC Nürnberg-West | 5.751 | 4 | 2 |
