SAP 2017
Einzelwertung
PLATZ | NAME | VEREIN | SERIE01 | SERIE02 | SERIE03 | GESAMT |
1 | Moser Rainer | 1.Wolfener Skatclub | 1717 | 1257 | 1210 | 4184 |
2 | Bergmann Achmed | Tangermünde | 1207 | 1141 | 1488 | 3836 |
3 | Winter Frank | Hasseröder Skat-Club e.V. | 1586 | 1251 | 955 | 3792 |
4 | Horka Renè | SC Akener Stadtwache | 1275 | 1724 | 787 | 3786 |
5 | Schröder Matthias | Grand mit Dreien Alsleben | 911 | 1500 | 1273 | 3684 |
6 | Henschel Michael | SC Zscherben | 878 | 1244 | 1530 | 3652 |
7 | von Koch Christian | Hasseröder Skat-Club e.V. | 1137 | 1315 | 1150 | 3602 |
8 | Geisler Dieter | Bitterfeld | 1131 | 1171 | 1200 | 3502 |
9 | Beckmann Arne | 1.Skatklub Altmark e.V. | 1428 | 734 | 1320 | 3482 |
10 | Häusler Lars | SC Zscherben | 1556 | 868 | 1015 | 3439 |
11 | Heydecke Ronald | Hasseröder Skat-Club e.V. | 985 | 1437 | 1014 | 3436 |
12 | Böttger Andreas | Dessau | 1072 | 1471 | 855 | 3398 |
13 | Kiehl Steffen | Hasseröder Skat-Club e.V. | 818 | 1625 | 924 | 3367 |
14 | Haluspka Alexander | Club der Riedgänse | 1175 | 1181 | 1003 | 3359 |
15 | Brehme Marco | Die Wölfe Köthen-Dessau | 1090 | 1367 | 895 | 3352 |
16 | Kreiling Michael | Halle | 902 | 732 | 1658 | 3292 |
17 | Baake Peter | Hasseröder Skat-Club e.V. | 1080 | 402 | 1780 | 3262 |
18 | Dragon Peter | Skatklub Zscherben | 1256 | 753 | 1250 | 3259 |
19 | Beckert Rainer | Grand mit Dreien Alsleben | 1364 | 995 | 873 | 3232 |
20 | Landmann Kay | SC Zscherben | 678 | 1369 | 1177 | 3224 |
21 | Troch Andreas | Roßlau | 1119 | 772 | 1253 | 3144 |
22 | Klähn Guido | Drei Könige Redekin | 1063 | 762 | 1314 | 3139 |
23 | Kümling Jens | Südharzbuben Roßla | 1578 | 610 | 950 | 3138 |
24 | Engelmann Reiner | Leipzig | 1066 | 980 | 1007 | 3053 |
25 | Müller Hans-Joachim | 1.Köthener SC Schell Lus | 967 | 994 | 1083 | 3044 |
26 | Wohler Helmar | Braunschweig | 1206 | 682 | 1137 | 3025 |
27 | Horn Andreas | Grand mit Dreien Alsleben | 292 | 1390 | 1316 | 2998 |
28 | Meyer Stefan | Die Wölfe Köthen-Dessau | 875 | 1134 | 980 | 2989 |
29 | Baumann Andre | Magdeburg | 1694 | 1079 | 211 | 2984 |
30 | Büchner Manfred | SG Motor Hohenthurm | 1595 | 192 | 1151 | 2938 |
31 | Haluski Peter | Hasseröder Skat-Club e.V. | 600 | 1232 | 1070 | 2902 |
32 | Becker Hartmut | 1.Skatklub Bernburg | 915 | 655 | 1318 | 2888 |
33 | Müller Axel | SC Akener Stadtwache | 1406 | 803 | 662 | 2871 |
34 | Große Michael | Sömmerda | 969 | 1399 | 495 | 2863 |
35 | Sasse Helmut | 1.Skatklub Bernburg | 973 | 828 | 1053 | 2854 |
36 | Hensche Andreas | Halle | 785 | 864 | 1127 | 2776 |
37 | Stolze Peter | SC Akener Stadtwache | 1176 | 313 | 1287 | 2776 |
38 | Peterseim Maik | SC Blanke Sömmerda | 895 | 933 | 922 | 2750 |
39 | Haüsler Günter | Merseburg | 935 | 961 | 850 | 2746 |
40 | Hitzing Uwe | SC Akener Stadtwache | 542 | 1431 | 755 | 2728 |
41 | Güldenpfennig Klaus | 1.Skatklub Bernburg | 758 | 1092 | 845 | 2695 |
42 | Deak Istvan | 1.Skatklub Bernburg | 955 | 886 | 847 | 2688 |
43 | Halbhuber Steffen | Südharzbuben Roßla | 728 | 994 | 959 | 2681 |
44 | Broschinski Gerd | 1.Köthener SC Schell Lus | 1051 | 566 | 1040 | 2657 |
45 | Schierhorn Frank | Hasseröder Skat-Club e.V. | 839 | 595 | 1181 | 2615 |
46 | Britze Claus | SG Motor Hohenthurm | 220 | 1110 | 1284 | 2614 |
47 | Nitsche Klaus | SC Zscherben | 862 | 1103 | 638 | 2603 |
48 | Dornfeldt Karin | 1.Skatklub Bernburg | 424 | 1139 | 975 | 2538 |
49 | Altstadt Arthur | Gardelegen | 476 | 1151 | 863 | 2490 |
50 | Weiland Chris | Halle | 1155 | 978 | 295 | 2428 |
51 | Thieme Bernd | Grand mit Dreien Alsleben | 422 | 627 | 1354 | 2403 |
52 | Tölle Harald | Südharzbuben Roßla | 785 | 1116 | 488 | 2389 |
53 | Schattner Wolfgang | Grand mit Dreien Alsleben | 730 | 1096 | 548 | 2374 |
54 | Liebtreu Wolfgang | SC Zscherben | 780 | 626 | 961 | 2367 |
55 | Nicolas Thomas | Halle | 837 | 669 | 809 | 2315 |
56 | Nürnberger Frank | SC Akener Stadtwache | 539 | 845 | 922 | 2306 |
57 | Hammer Silvio | SC Zscherben | 1029 | 802 | 409 | 2240 |
58 | Kreiling Josef | Halle | 385 | 656 | 1198 | 2239 |
59 | Timpe Ralf | Magdeburg | 884 | 1319 | -89 | 2114 |
60 | Kluge Helmut | SG Motor Hohenthurm | 730 | 569 | 802 | 2101 |
61 | Gosch Andreas | SC Zscherben | 287 | 793 | 954 | 2034 |
62 | Kliem Thomas | Drei Könige Redekin | 794 | 372 | 750 | 1916 |
63 | Machoy Jörg | Südharzbuben Roßla | 581 | 185 | 1088 | 1854 |
64 | Goldschmidt Bernd | Halberstadt | 1052 | 609 | 179 | 1840 |
65 | Burkhardt Torsten | Markleeberg | 939 | 547 | 319 | 1805 |
66 | Delau Bernd | Gardelegen | 718 | 322 | 757 | 1797 |
67 | Haluspka Andreas | Club der Riedgänse | 216 | 1140 | 362 | 1718 |
68 | Meyer Ingolf | 1.Skatklub Bernburg | 512 | 145 | 1056 | 1713 |
69 | Wendland Heinz | Grand mit Dreien Alsleben | 1034 | 386 | 230 | 1650 |
70 | Schulze Michael | Drei Könige Redekin | 543 | 618 | 326 | 1487 |
71 | Peter Ottmar | SC Zscherben | -7 | 1049 | 332 | 1374 |
72 | Grosch Hans-Jürgen | Halberstadter | 700 | 531 | 0 | 1231 |
73 | Weigel Michael | Halle | 272 | 164 | 498 | 934 |
Tandemwertung
PLATZ | TEAM | SERIE01 | SERIE02 | SERIE03 | S_WAHL | GESAMT |
1 | Böttger Andreas, Moser Rainer | 2789 | 2728 | 2065 | 7582 | 7582 |
2 | Beckmann Arne, Bergmann Achmed | 2635 | 1875 | 2808 | 7318 | 7318 |
3 | Heydecke Ronald, Winter Frank | 2571 | 2688 | 1969 | 7228 | 7228 |
4 | Häusler Lars, Henschel Michael | 2434 | 2112 | 2545 | 7091 | 7091 |
5 | Horn Andreas, Schröder Matthias | 1203 | 2890 | 2589 | 6682 | 6682 |
6 | Horka Renè, Stolze Peter | 2451 | 2037 | 2074 | 6562 | 6562 |
7 | Brehme Marco, Meyer Stefan | 1965 | 2501 | 1875 | 6341 | 6341 |
8 | Dragon Peter, Haüsler Günter | 2191 | 1714 | 2100 | 6005 | 6005 |
9 | Baake Peter, Nitsche Klaus | 1942 | 1505 | 2418 | 5865 | 5865 |
10 | Große Michael, Peterseim Maik | 1864 | 2332 | 1417 | 5613 | 5613 |
11 | Kreiling Josef, Kreiling Michael | 1287 | 1388 | 2856 | 5531 | 5531 |
12 | Hammer Silvio, Landmann Kay | 1707 | 2171 | 1586 | 5464 | 5464 |
13 | Becker Hartmut, Dornfeldt Karin | 1339 | 1794 | 2293 | 5426 | 5426 |
14 | Haluspka Alexander, Haluspka Andreas | 1391 | 2321 | 1365 | 5077 | 5077 |
15 | Haluski Peter, Timpe Ralf | 1484 | 2551 | 981 | 5016 | 5016 |
16 | Klähn Guido, Schulze Michael | 1606 | 1380 | 1640 | 4626 | 4626 |
17 | Meyer Ingolf, Sasse Helmut | 1485 | 973 | 2109 | 4567 | 4567 |
18 | Halbhuber Steffen, Machoy Jörg | 1309 | 1179 | 2047 | 4535 | 4535 |
19 | Altstadt Arthur, Delau Bernd | 1194 | 1473 | 1620 | 4287 | 4287 |
20 | Hensche Andreas, Weigel Michael | 1057 | 1028 | 1625 | 3710 | 3710 |
21 | Nicolas Thomas, Peter Ottmar | 830 | 1718 | 1141 | 3689 | 3689 |