Oberliga West 2019 geprüft
Staffelleitung:
Rüdiger Horinek, Landwehrstrasse 14, 32257 Bünde, Tel: 05223 7904029, Mobil: 0160 91449634 Rüdiger Horinek
5. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 5. Spieltag am 31.08.2019 nach der 10. Serie: | 01.09.19 | 7:08 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga-West | Sp-P. | We-P. |
| 1 | T | 04.43.005 | Grand-Ouvert Gladbeck | 39.675 | 21:09 |
| 2 | F | 04.44.001 | Rhade 69 Dorsten | 38.194 | 19:11 |
| 3 | S | 04.41.050 | Wido Kevelaer | 36.304 | 19:11 |
| 4 | C | 04.41.068 | Rheinbuben Vynen II | 39.145 | 18:12 |
| 5 | E | 04.47.010 | Gut Blatt Bokum Hövel | 37.675 | 18:12 |
| 6 | B | 04.42.002 | Feldschlößchen Asse Hamminkeln | 37.147 | 17:13 |
| 7 | J | 04.42.070 | Oberhausen Alstadten 2017 II | 36.687 | 16:14 |
| 8 | R | 04.43.003 | Ospe Dorsten | 35.297 | 16:14 |
| 9 | K | 04.43.013 | Gute Laune Recklinghausen | 36.343 | 15:15 |
| 10 | D | 04.42.013 | SSV Post Oberhausen II | 35.973 | 15:15 |
| 11 | P | 04.43.012 | "Spitzbuben" Recklinghausen | 35.922 | 15:15 |
| 12 | N | 04.41.013 | Schlossbuben Ossenberg II | 35.534 | 14:16 |
| 13 | H | 04.41.068 | "Rheinbuben e.V." Vynen I | 34.056 | 13:17 |
| 14 | A | 04.43.022 | Skatsportclub Karo Acht Haltern | 33.921 | 12:18 |
| 15 | M | 04.41.066 | Vier Asse Goch | 31.694 | 12:18 |
| 16 | L | 04.43.002 | Ohne Elf Marl | 0 | 00:00 |
4. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 4. Spieltag am 29.06.2019 nach der 8. Serie: | 02.07.19 | 16:26 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga-West | Sp-P. | We-P. |
| 1 | T | 04.43.005 | Grand-Ouvert Gladbeck | 31.752 | 18:06 |
| 2 | S | 04.41.050 | Wido Kevelaer | 28.994 | 16:08 |
| 3 | C | 04.41.068 | Rheinbuben Vynen II | 31.161 | 15:09 |
| 4 | F | 04.44.001 | Rhade 69 Dorsten | 30.430 | 15:09 |
| 5 | J | 04.42.070 | Oberhausen Alstadten 2017 II | 29.956 | 14:10 |
| 6 | B | 04.42.002 | Feldschlößchen Asse Hamminkeln | 28.559 | 14:10 |
| 7 | E | 04.47.010 | Gut Blatt Bokum Hövel | 29.741 | 13:11 |
| 8 | R | 04.43.003 | Ospe Dorsten | 27.807 | 13:11 |
| 9 | P | 04.43.012 | "Spitzbuben" Recklinghausen | 28.286 | 12:12 |
| 10 | H | 04.41.068 | "Rheinbuben e.V." Vynen I | 27.759 | 12:12 |
| 11 | N | 04.41.013 | Schlossbuben Ossenberg II | 29.738 | 11:13 |
| 12 | D | 04.42.013 | SSV Post Oberhausen II | 28.027 | 11:13 |
| 13 | A | 04.43.022 | Skatsportclub Karo Acht Haltern | 27.763 | 10:14 |
| 14 | K | 04.43.013 | Gute Laune Recklinghausen | 27.122 | 09:15 |
| 15 | M | 04.41.066 | Vier Asse Goch | 26.344 | 09:15 |
| 16 | L | 04.43.002 | Ohne Elf Marl | 0 | 00:00 |
3. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 3. Spieltag am 25.05.2019 nach der . Serie: | 24.06.19 | 16:03 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga-West | Sp-P. | We-P. |
| 1 | T | 04.43.005 | Grand-Ouvert Gladbeck | 23.708 | 15:03 |
| 2 | C | 04.41.068 | Rheinbuben Vynen II | 23.398 | 13:05 |
| 3 | S | 04.41.050 | Wido Kevelaer | 22.019 | 12:06 |
| 4 | R | 04.43.003 | Ospe Dorsten | 21.412 | 12:06 |
| 5 | B | 04.42.002 | Feldschlößchen Asse Hamminkeln | 21.972 | 11:07 |
| 6 | N | 04.41.013 | Schlossbuben Ossenberg II | 23.432 | 10:08 |
| 7 | F | 04.44.001 | Rhade 69 Dorsten | 22.125 | 10:08 |
| 8 | J | 04.42.070 | Oberhausen Alstadten 2017 II | 22.060 | 10:08 |
| 9 | E | 04.47.010 | Gut Blatt Bokum Hövel | 21.977 | 10:08 |
| 10 | P | 04.43.012 | "Spitzbuben" Recklinghausen | 20.011 | 08:10 |
| 11 | H | 04.41.068 | "Rheinbuben e.V." Vynen I | 19.645 | 08:10 |
| 12 | D | 04.42.013 | SSV Post Oberhausen II | 20.818 | 07:11 |
| 13 | K | 04.43.013 | Gute Laune Recklinghausen | 20.221 | 07:11 |
| 14 | A | 04.43.022 | Skatsportclub Karo Acht Haltern | 20.005 | 06:12 |
| 15 | M | 04.41.066 | Vier Asse Goch | 18.877 | 05:13 |
| 16 | L | 04.43.002 | Ohne Elf Marl | 0 | 00:00 |
2. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 2. Spieltag am 27.04.2019 nach der 4. Serie: | 24.06.19 | 15:58 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga-West | Sp-P. | We-P. |
| 1 | T | 04.43.005 | Grand-Ouvert Gladbeck | 15.985 | 11:01 |
| 2 | C | 04.41.068 | Rheinbuben Vynen II | 15.858 | 09:03 |
| 3 | R | 04.43.003 | Ospe Dorsten | 14.434 | 09:03 |
| 4 | F | 04.44.001 | Rhade 69 Dorsten | 15.308 | 08:04 |
| 5 | B | 04.42.002 | Feldschlößchen Asse Hamminkeln | 14.830 | 08:04 |
| 6 | J | 04.42.070 | Oberhausen Alstadten 2017 II | 15.633 | 07:05 |
| 7 | S | 04.41.050 | Wido Kevelaer | 14.143 | 07:05 |
| 8 | D | 04.42.013 | SSV Post Oberhausen II | 14.137 | 06:06 |
| 9 | E | 04.47.010 | Gut Blatt Bokum Hövel | 13.559 | 06:06 |
| 10 | H | 04.41.068 | "Rheinbuben e.V." Vynen I | 13.267 | 06:06 |
| 11 | P | 04.43.012 | "Spitzbuben" Recklinghausen | 12.781 | 06:06 |
| 12 | N | 04.41.013 | Schlossbuben Ossenberg II | 15.106 | 05:07 |
| 13 | A | 04.43.022 | Skatsportclub Karo Acht Haltern | 13.298 | 04:08 |
| 14 | K | 04.43.013 | Gute Laune Recklinghausen | 12.758 | 03:09 |
| 15 | M | 04.41.066 | Vier Asse Goch | 11.350 | 01:11 |
| 16 | L | 04.43.002 | Ohne Elf Marl | 0 | 00:00 |
1. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 1. Spieltag am 30.03.2019 nach der 2. Serie: | 24.06.19 | 15:52 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Oberliga-West | Sp-P. | We-P. |
| 1 | T | 04.43.005 | Grand-Ouvert Gladbeck | 8.443 | 06:00 |
| 2 | C | 04.41.068 | Rheinbuben Vynen II | 8.346 | 05:01 |
| 3 | E | 04.47.010 | Gut Blatt Bokum Hövel | 7.720 | 05:01 |
| 4 | S | 04.41.050 | Wido Kevelaer | 7.708 | 05:01 |
| 5 | R | 04.43.003 | Ospe Dorsten | 7.258 | 05:01 |
| 6 | J | 04.42.070 | Oberhausen Alstadten 2017 II | 7.840 | 04:02 |
| 7 | B | 04.42.002 | Feldschlößchen Asse Hamminkeln | 6.665 | 04:02 |
| 8 | F | 04.44.001 | Rhade 69 Dorsten | 6.770 | 03:03 |
| 9 | P | 04.43.012 | "Spitzbuben" Recklinghausen | 5.648 | 03:03 |
| 10 | D | 04.42.013 | SSV Post Oberhausen II | 7.298 | 02:04 |
| 11 | K | 04.43.013 | Gute Laune Recklinghausen | 7.239 | 02:04 |
| 12 | A | 04.43.022 | Skatsportclub Karo Acht Haltern | 7.010 | 02:04 |
| 13 | M | 04.41.066 | Vier Asse Goch | 5.710 | 01:05 |
| 14 | H | 04.41.068 | "Rheinbuben e.V." Vynen I | 5.675 | 01:05 |
| 15 | N | 04.41.013 | Schlossbuben Ossenberg II | 6.813 | 00:06 |
| 16 | L | 04.43.002 | Ohne Elf Marl | 0 | 00:00 |