Oberliga
Ligaspielbetrieb 2019
!!! Bitte vor jedem Spieltag die Adresslisten und Spielpläne auf Änderungen überprüfen !!!
![]() | ![]() | Aufstieg in die RL | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Spielbericht | ![]() |
Spieltag | Datum | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 |
---|---|---|---|---|---|
Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Spielplan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 30.03.19 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2 | 27.04.19 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
3 | 25.05.19 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4 | 29.06.19 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5 | 07.09.19 08.09.19 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() Einladung | ![]() ![]() ![]() |
Erg = Ergebnisse; SpB = Spielbericht; RL = Rangliste;
Stat = Statistik; Einl = Einladung
Ligaspielbetrieb 2018
Reglement | Staffeleinteilung | Aufstieg in die RL | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Spielbericht | ![]() |
Spieltag | Datum | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 |
---|---|---|---|---|---|
Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Spielplan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 21.04.18 Einladungen | ![]() ![]() A B C D | ![]() ![]() A ![]() ![]() | ![]() ![]() A B C D | ![]() ![]() A B C D |
2 | 05.05.18 Einladungen | ![]() ![]() E F ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() E F H J | ![]() ![]() E F H J |
3 | 16.06.18 Einladungen | ![]() ![]() K L M N | ![]() ![]() K ![]() ![]() | ![]() ![]() K L M N | ![]() ![]() K L M N |
4 | 30.06.18 Einladungen | ![]() ![]() P R ![]() | ![]() ![]() P R S T | ![]() ![]() P R S T | ![]() ![]() P R S T |
5 | 08.09.18 09.09.18 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Erg = Ergebnisse; SpB = Spielbericht; RL = Rangliste;
Stat = Statistik; Einl = Einladung
Ligaspielbetrieb 2017
Reglement | Staffeleinteilung | Aufstieg in die RL | Aufstieg in die OL | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Spieltag | Datum | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 |
---|---|---|---|---|---|
Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Spielplan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 29.04.17 | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg ![]() | Erg SpB RL |
2 | 20.05.17 | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg ![]() | Erg SpB RL |
3 | 17.06.17 | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB RL |
4 | 01.07.17 | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB Stat | Erg SpB RL |
5 | 09.09.17 10.09.17 | Erg SpB RL Einladung | Erg SpB RL Einladung | Erg SpB RL Einladung | Erg SpB RL Einladung |
Erg = Ergebnisse; SpB = Spielbericht; RL = Rangliste;
Stat = Statistik; Einl = Einladung
Ligaspielbetrieb 2016
![]() | Staffeleinteilung | Aufstieg in die RL | Aufstieg in die OL | |
---|---|---|---|---|
Spielbericht | SpB |
Spieltag | Datum | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 |
---|---|---|---|---|---|
Adressen | Adr | Adr | Adr | Adr | |
Spielplan | SpP | SpP | SpP | SpP | |
1 | 16.04.16 | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB RL |
2 | 30.04.16 | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB RL |
3 | 04.06.16 | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB RL |
4 | 18.06.16 | Erg SpB RL | Erg SpB RL | Erg SpB Stat | Erg SpB RL |
5 | 10.09.16 11.09.16 | Erg SpB RL | Erg SpB RL Einladung | Erg SpB RL Einladung | Erg SpB RL |
Erg = Ergebnisse; SpB = Spielbericht; RL = Rangliste;
Stat = Statistik; Einl = Einladung
Ligaspielbetrieb 2015
![]() | Staffeleinteilung | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | Quoten ![]() |
Spieltag | Datum | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Spielplan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 25.04.15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | 09.05.15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
3 | 13.06.15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4 | 27.06.15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
5 | 12.09.15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13.09.15 | ![]() ![]() |
Erg = Ergebnisse; SpB = Spielbericht; RL = Rangliste;
Stat = Statistik; Einl = Einladung